网络常用图片尺寸
分类 | 平台 | 中文 | 英文 | 长 | 宽 | 单位 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标准网页 Banner 尺寸 | 1920 | 600 | px | 常见的全屏宽度 Banner 尺寸,适用于桌面端的网页设计。这个尺寸能够在高分辨率显示器上提供良好的视觉效果,适合用于首页大图、横幅广告等。 | |||
标准网页 Banner 尺寸 | 1600 | 500 | px | 另一种常见的网页 Banner 尺寸,适用于大多数桌面显示器。这个尺寸能够在中等分辨率显示器上提供良好的视觉效果,适合用于首页横幅、促销广告等。 | |||
标准网页 Banner 尺寸 | 1200 | 400 | px | 适用于中小型显示器的 Banner 尺寸,能够在较小的屏幕上提供清晰的视觉效果。这个尺寸适合用于内容页横幅、专题页广告等。 | |||
移动端 Banner 尺寸 | 640 | 200 | px | 常见的移动端 Banner 尺寸,适用于大多数智能手机。这个尺寸能够在小屏幕上提供良好的视觉效果,适合用于移动端首页横幅、促销广告等。 | |||
移动端 Banner 尺寸 | 750 | 300 | px | 适用于大屏智能手机的 Banner 尺寸,能够在较大的移动设备上提供清晰的视觉效果。这个尺寸适合用于移动端专题页横幅、活动广告等。 | |||
社交媒体 Banner 尺寸 | 微信 | 微信 Banner | px | ||||
社交媒体 Banner 尺寸 | 网页 | 网页 Banner | 1920 | 300 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 网页 | 网页 Banner | 1920 | 500 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 手机淘宝 Banner | 900 | 500 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 电商 Banner | 750 | 390 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 广告 Banner | 900 | 500 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 主图 | 800 | 800 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 主图 | 750 | 1000 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 手机详情页 | 480 | 620 | px | 高度不超过960px,建议做两倍图,更清晰,也就是宽度480*2=960 | |
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | PC端店招 | 950 | 120 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 手机端店招 | 750 | 254 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 淘宝 | 首页海报 | 1920 | 500 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 其他 | 京东主图 | 800 | 800 | px | ||
社交媒体 Banner 尺寸 | 其他 | 拼多多主图 | 740 | 352 | px | ||
广告 Banner 尺寸 | Leaderboard(横幅广告) | 728 | 90 | px | 适用于网页顶部或底部的横幅广告。 | ||
广告 Banner 尺寸 | Medium Rectangle(中矩形广告) | 300 | 250 | px | 适用于内容页侧边栏或文章内的广告。 | ||
广告 Banner 尺寸 | Large Rectangle(大矩形广告) | 336 | 280 | px | 适用于内容页侧边栏或文章内的广告。 | ||
广告 Banner 尺寸 | Skyscraper(摩天条幅广告) | 160 | 600 | px | 适用于网页侧边栏的垂直广告。 |
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0方式授权。
转载请注明出处和本文链接,说明是否进行修改,不得用于商业用途,使用相同方式共享。