下表包含GEC代码、ISO 3166-1 二位字母代码、ISO 3166-1 三位字母代码、ISO 3166-1 三位数字代码、STANAG 1059 Stanag标准化国码。
互联网开发一般「ISO 3166-1 二位字母代码」用的比较多。
| 国家或地区 | ISO 3166-1二位字母代码 | ISO 3166-1 三位字母代码 | GEC代码 | STANAG 1059 Stanag标准化国码 | ISO 3166-1 三位数字代码 | 地区域名 | 其他说明 | 中文常用名 | 英文名称 | 母语名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东南亚国家联盟 | 不适用 | 不适用 | ASEAN | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 非盟 | 不适用 | 不适用 | AU | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 津巴布韦 | ZW | ZWE | ZI | ZWE | 716 | .zw | ||||
| 赞比亚 | ZM | ZMB | ZA | ZMB | 894 | .zm | ||||
| 扎伊尔 | ZA | ZAI | ZA | ZAI | 不适用 | 不适用 | 参见 刚果民主共和国 | |||
| 南非 | ZA | ZAF | SF | ZAF | 710 | .za | ||||
| 马约特 | YT | MYT | MF | FRA | 175 | .yt | ||||
| 南斯拉夫 | YG | YUG | YU | YUG | 不适用 | 不适用 | ||||
| 也门 | YE | YEM | YM | YEM | 887 | .ye | ||||
| 科索沃 | XK | XKS | KV | 不适用 | 不适用 | 不适用 | XK和XKS为ISO 3166用户分配代码, ISO 3166无代码 | |||
| 萨摩亚 | WS | WSM | WS | WSM | 882 | .ws | ||||
| 西印度群岛联邦 | WI | WIF | WI | WIF | 不适用 | 不适用 | ||||
| 瓦利斯和富图纳 | WF | WLF | WF | WLF | 876 | .wf | ||||
| 瓦努阿图 | VU | VUT | NH | VUT | 548 | .vu | ||||
| 越南 | VN | VNM | VM | VNM | 704 | .vn | ||||
| 上沃尔特 | VL | VOL | VO | VOL | 不适用 | 不适用 | ||||
| 美属维尔京群岛 | VI | VIR | VQ | VIR | 850 | .vi | ||||
| 英属维尔京群岛 | VG | VGB | VI | VGB | 92 | .vg | ||||
| 委内瑞拉 | VE | VEN | VE | VEN | 862 | .ve | ||||
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | VCT | VC | VCT | 670 | .vc | ||||
| 梵蒂冈 | VA | VAT | VT | VAT | 336 | .va | ||||
| 乌兹别克斯坦 | UZ | UZB | UZ | UZB | 860 | .uz | ||||
| 乌拉圭 | UY | URY | UY | URY | 858 | .uy | ||||
| 美国 | US | USA | US | USA | 840 | .us | ||||
| 苏联 | UR | URS | UR | URS | 不适用 | 不适用 | 苏联 | |||
| 联合国 | UN | UNO | UN | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ISO 3166-1代码是特别保留 | |||
| 美国本土外小岛屿 | UM | UMI | UM | 不适用 | 581 | .um | ||||
| 乌干达 | UG | UGA | UG | UGA | 800 | .ug | ||||
| 阿拉伯联合共和国 | UA | UAR | UA | UAR | 不适用 | 不适用 | ||||
| 乌克兰 | UA | UKR | UP | UKR | 804 | .ua | ||||
| 坦桑尼亚 | TZ | TZA | TZ | TZA | 834 | .tz | ||||
| 台湾 | TW | TWN | TW | TWN | 158 | .tw | 在ISO 3166中,国际标准化组织采用名称为“中国台湾省”(英语:Taiwan, Province of China) | |||
| 图瓦卢 | TV | TUV | TV | TUV | 798 | .tv | ||||
| 特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | TD | TTO | 780 | .tt | ||||
| 土耳其 | TR | TUR | TU | TUR | 792 | .tr | ||||
| 汤加 | TO | TON | TN | TON | 776 | .to | ||||
| 突尼斯 | TN | TUN | TS | TUN | 788 | .tn | ||||
| 土库曼斯坦 | TM | TKM | TX | TKM | 795 | .tm | ||||
| 东帝汶 | TL | TLS | TT | TLS | 626 | .tl | ||||
| 托克劳 | TK | TKL | TL | TKL | 772 | .tk | ||||
| 塔吉克斯坦 | TJ | TJK | TI | TJK | 762 | .tj | ||||
| 泰国 | TH | THA | TH | THA | 764 | .th | ||||
| 多哥 | TG | TGO | TO | TGO | 768 | .tg | ||||
| 法属南部和南极领地 | TF | ATF | FS | ATF | 260 | .tf | ||||
| 乍得 | TD | TCD | CD | TCD | 148 | .td | ||||
| 捷克斯洛伐克 | TC | TCH | TC | TCH | 不适用 | 不适用 | ||||
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | TK | TCA | 796 | .tc | ||||
| 斯威士兰 | SZ | SWZ | WZ | SWZ | 748 | .sz | ||||
| 叙利亚 | SY | SYR | SY | SYR | 760 | .sy | ||||
| 荷属圣马丁 | SX | SXM | NN | 不适用 | 534 | .sx | ||||
| 萨尔瓦多 | SV | SLV | ES | SLV | 222 | .sv | ||||
| 圣多美和普林西比 | ST | STP | TP | STP | 678 | .st | ||||
| 南苏丹 | SS | SSD | OD | SSD | 728 | .ss | ||||
| 苏里南 | SR | SUR | NS | SUR | 740 | .sr | ||||
| 索马里 | SO | SOM | SO | SOM | 706 | .so | ||||
| 塞内加尔 | SN | SEN | SG | SEN | 686 | .sn | ||||
| 圣马力诺 | SM | SMR | SM | SMR | 674 | .sm | ||||
| 塞拉利昂 | SL | SLE | SL | SLE | 694 | .sl | ||||
| 斯洛伐克 | SK | SVK | LO | SVK | 703 | .sk | ||||
| 斯洛文尼亚 | SI | SVN | SI | SVN | 705 | .si | ||||
| 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚 | SH | SHN | SH | SHN | 654 | .sh | 包括圣赫勒拿岛,阿森松岛和特里斯坦 - 达库尼亚群岛 | |||
| 塞尔维亚和黑山 | SG | SCG | SC | SCG | 不适用 | 不适用 | ||||
| 新加坡 | SG | SGP | SN | SGP | 702 | .sg | ||||
| 瑞典 | SE | SWE | SW | SWE | 752 | .se | ||||
| 苏丹 | SD | SDN | SU | SDN | 729 | .sd | ||||
| 塞舌尔 | SC | SYC | SE | SYC | 690 | .sc | ||||
| 所罗门群岛 | SB | SLB | BP | SLB | 90 | .sb | ||||
| 沙特阿拉伯 | SA | SAU | SA | SAU | 682 | .sa | ||||
| 卢旺达 | RW | RWA | RW | RWA | 646 | .rw | ||||
| 俄罗斯 | RU | RUS | RS | RUS | 643 | .ru | ||||
| 塞尔维亚 | RS | SRB | RI | SRB | 688 | .rs | ||||
| 罗得西亚 | RO | RHO | RH | RHO | 不适用 | 不适用 | 分拆为 北罗得西亚(现 赞比亚)及 津巴布韦 | |||
| 罗马尼亚 | RO | ROU | RO | ROU | 642 | .ro | ||||
| 留尼汪 | RE | REU | RE | REU | 638 | .re | ||||
| 卡塔尔 | QA | QAT | QA | QAT | 634 | .qa | ||||
| 巴拉圭 | PY | PRY | PA | PRY | 600 | .py | ||||
| 帕劳 | PW | PLW | PS | PLW | 585 | .pw | ||||
| 葡萄牙 | PT | PRT | PO | PRT | 620 | .pt | ||||
| 巴勒斯坦 | PS | PSE | WE | PSE | 275 | .ps | ||||
| 巴勒斯坦 | PS | PSE | GZ | PSE | 275 | .ps | ||||
| 波尔图黎各 | PR | PRI | RQ | PRI | 630 | .pr | ||||
| 皮特凯恩群岛 | PN | PCN | PC | PCN | 612 | .pn | ||||
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM | SPM | SB | SPM | 666 | .pm | ||||
| 波兰 | PL | POL | PL | POL | 616 | .pl | ||||
| 巴基斯坦 | PK | PAK | PK | PAK | 586 | .pk | ||||
| 菲律宾 | PH | PHL | RP | PHL | 608 | .ph | ||||
| 巴布亚新几内亚 | PG | PNG | PP | PNG | 598 | .pg | ||||
| 法属波利尼西亚 | PF | PYF | FP | PYF | 258 | .pf | ||||
| 秘鲁 | PE | PER | PE | PER | 604 | .pe | ||||
| 巴拿马 | PA | PAN | PM | PAN | 591 | .pa | ||||
| 阿曼 | OM | OMN | MU | OMN | 512 | .om | ||||
| 新西兰 | NZ | NZL | NZ | NZL | 554 | .nz | ||||
| 纽埃 | NU | NIU | NE | NIU | 570 | .nu | ||||
| 瑙鲁 | NR | NRU | NR | NRU | 520 | .nr | ||||
| 尼泊尔 | NP | NPL | NP | NPL | 524 | .np | ||||
| 挪威 | NO | NOR | NO | NOR | 578 | .no | ||||
| 荷兰 | NL | NLD | NL | NLD | 528 | .nl | ||||
| 尼加拉瓜 | NI | NIC | NU | NIC | 558 | .ni | ||||
| 尼日利亚 | NG | NGA | NI | NGA | 566 | .ng | ||||
| 诺福克岛 | NF | NFK | NF | NFK | 574 | .nf | ||||
| 尼日尔 | NE | NER | NG | NER | 562 | .ne | ||||
| 新喀里多尼亚 | NC | NCL | NC | NCL | 540 | .nc | ||||
| 纳米比亚 | NA | NAM | WA | NAM | 516 | .na | ||||
| 莫桑比克 | MZ | MOZ | MZ | MOZ | 508 | .mz | ||||
| 马来西亚 | MY | MYS | MY | MYS | 458 | .my | ||||
| 墨西哥 | MX | MEX | MX | MEX | 484 | .mx | ||||
| 马拉维 | MW | MWI | MI | MWI | 454 | .mw | ||||
| 马尔代夫 | MV | MDV | MV | MDV | 462 | .mv | ||||
| 毛里求斯 | MU | MUS | MP | MUS | 480 | .mu | ||||
| 马耳他 | MT | MLT | MT | MLT | 470 | .mt | ||||
| 蒙特塞拉特 | MS | MSR | MH | MSR | 500 | .ms | ||||
| 毛里塔尼亚 | MR | MRT | MR | MRT | 478 | .mr | ||||
| 马提尼克 | MQ | MTQ | MB | MTQ | 474 | .mq | ||||
| 北马里亚纳群岛 | MP | MNP | CQ | MNP | 580 | .mp | ||||
| 澳门 | MO | MAC | MC | MAC | 446 | .mo | ||||
| 蒙古 | MN | MNG | MG | MNG | 496 | .mn | ||||
| 缅甸 | MM | MMR | BM | MMR | 104 | .mm | 国际标准化组织采用名称为英语:Myanmar。 | |||
| 马里 | ML | MLI | ML | MLI | 466 | .ml | ||||
| 北马其顿 | MK | MKD | MK | FYR | 807 | .mk | ISO名称前南斯拉夫马其顿共和国 | |||
| 马绍尔群岛 | MH | MHL | RM | MHL | 584 | .mh | ||||
| 马达加斯加 | MG | MDG | MA | MDG | 450 | .mg | ||||
| 法属圣马丁 | MF | MAF | RN | 不适用 | 663 | .mf | 或可使用国家地区代码顶级域.fr和.gp | |||
| 黑山 | ME | MNE | MJ | MNE | 499 | .me | ||||
| 摩尔多瓦 | MD | MDA | MD | MDA | 498 | .md | ||||
| 摩纳哥 | MC | MCO | MN | MCO | 492 | .mc | ||||
| 摩洛哥 | MA | MAR | MO | MAR | 504 | .ma | ||||
| 利比亚 | LY | LBY | LY | LBY | 434 | .ly | ||||
| 拉脱维亚 | LV | LVA | LG | LVA | 428 | .lv | ||||
| 卢森堡 | LU | LUX | LU | LUX | 442 | .lu | ||||
| 立陶宛 | LT | LTU | LH | LTU | 440 | .lt | ||||
| 莱索托 | LS | LSO | LT | LSO | 426 | .ls | ||||
| 利比里亚 | LR | LBR | LI | LBR | 430 | .lr | ||||
| 斯里兰卡 | LK | LKA | CE | LKA | 144 | .lk | ||||
| 列支敦士登 | LI | LIE | LS | LIE | 438 | .li | ||||
| 圣卢西亚 | LC | LCA | ST | LCA | 662 | .lc | ||||
| 黎巴嫩 | LB | LBN | LE | LBN | 422 | .lb | ||||
| 老挝 | LA | LAO | LA | LAO | 418 | .la | ||||
| 哈萨克斯坦 | KZ | KAZ | KZ | KAZ | 398 | .kz | ||||
| 开曼群岛 | KY | CYM | CJ | CYM | 136 | .ky | ||||
| 科威特 | KW | KWT | KU | KWT | 414 | .kw | ||||
| 韩国 | KR | KOR | KS | KOR | 410 | .kr | ||||
| 朝鲜 | KP | PRK | KN | PRK | 408 | .kp | ||||
| 圣基茨和尼维斯 | KN | KNA | SC | KNA | 659 | .kn | ||||
| 科摩罗 | KM | COM | CN | COM | 174 | .km | ||||
| 基里巴斯 | KI | KIR | KR | KIR | 296 | .ki | ||||
| 柬埔寨 | KH | KHM | CB | KHM | 116 | .kh | ||||
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | KGZ | KG | KGZ | 417 | .kg | ||||
| 肯尼亚 | KE | KEN | KE | KEN | 404 | .ke | ||||
| 日本 | JP | JPN | JA | JPN | 392 | .jp | ||||
| 约旦 | JO | JOR | JO | JOR | 400 | .jo | ||||
| 牙买加 | JM | JAM | JM | JAM | 388 | .jm | ||||
| 泽西 | JE | JEY | JE | 不适用 | 832 | .je | ||||
| 意大利 | IT | ITA | IT | ITA | 380 | .it | ||||
| 冰岛 | IS | ISL | IC | ISL | 352 | .is | ||||
| 伊朗 | IR | IRN | IR | IRN | 364 | .ir | ||||
| 伊拉克 | IQ | IRQ | IZ | IRQ | 368 | .iq | ||||
| 英属印度洋领地 | IO | IOT | IO | IOT | 86 | .io | ||||
| 印度 | IN | IND | IN | IND | 356 | .in | ||||
| 马恩岛 | IM | IMN | IM | 不适用 | 833 | .im | ||||
| 以色列 | IL | ISR | IS | ISR | 376 | .il | ||||
| 爱尔兰 | IE | IRL | EI | IRL | 372 | .ie | ||||
| 印度尼西亚 | ID | IDN | ID | IDN | 360 | .id | ||||
| 匈牙利 | HU | HUN | HU | HUN | 348 | .hu | ||||
| 海地 | HT | HTI | HA | HTI | 332 | .ht | ||||
| 克罗地亚 | HR | HRV | HR | HRV | 191 | .hr | ||||
| 洪都拉斯 | HN | HND | HO | HND | 340 | .hn | ||||
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | HMD | HM | HMD | 334 | .hm | ||||
| 香港 | HK | HKG | HK | HKG | 344 | .hk | ||||
| 圭亚那 | GY | GUY | GY | GUY | 328 | .gy | ||||
| 几内亚比绍 | GW | GNB | PU | GNB | 624 | .gw | ||||
| 关岛 | GU | GUM | GQ | GUM | 316 | .gu | ||||
| 危地马拉 | GT | GTM | GT | GTM | 320 | .gt | ||||
| 南乔治亚和南桑威奇群岛 | GS | SGS | SX | SGS | 239 | .gs | ||||
| 希腊 | GR | GRC | GR | GRC | 300 | .gr | ||||
| 赤道几内亚 | GQ | GNQ | EK | GNQ | 226 | .gq | ||||
| 瓜德罗普 | GP | GLP | GP | GLP | 312 | .gp | ||||
| 几内亚 | GN | GIN | GV | GIN | 324 | .gn | ||||
| 冈比亚 | GM | GMB | GA | GMB | 270 | .gm | ||||
| 格陵兰 | GL | GRL | GL | GRL | 304 | .gl | ||||
| 直布罗陀 | GI | GIB | GI | GIB | 292 | .gi | ||||
| 加纳 | GH | GHA | GH | GHA | 288 | .gh | ||||
| 根西 | GG | GGY | GK | 不适用 | 831 | .gg | ||||
| 法属圭亚那 | GF | GUF | FG | GUF | 254 | .gf | ||||
| 格鲁吉亚 | GE | GEO | GG | GEO | 268 | .ge | ||||
| 格林纳达 | GD | GRD | GJ | GRD | 308 | .gd | ||||
| 英国 | GB | GBR | UK | GBR | 826 | .uk | 欧盟的内部通信建议使用UK来代替ISO 3166-2英国代码GB | |||
| 加蓬 | GA | GAB | GB | GAB | 266 | .ga | ||||
| 法国本土 | FX | FXX | FX | 不适用 | 249 | 不适用 | ISO定义限法国本土 | |||
| 法国 | FR | FRA | FR | FRA | 250 | .fr | ISO定义包括法国本土以及海外领土 | |||
| 法罗群岛 | FO | FRO | FO | FRO | 234 | .fo | ||||
| 密克罗尼西亚联邦 | FM | FSM | FM | FSM | 583 | .fm | ||||
| 福克兰群岛 | FK | FLK | FK | FLK | 238 | .fk | ||||
| 斐济 | FJ | FJI | FJ | FJI | 242 | .fj | ||||
| 芬兰 | FI | FIN | FI | FIN | 246 | .fi | ||||
| 欧洲联盟 | EU | EUE | EU | 不适用 | 不适用 | .eu | ISO 3166-1代码是特别保留 | |||
| 埃塞俄比亚 | ET | ETH | ET | ETH | 231 | .et | ||||
| 西班牙 | ES | ESP | SP | ESP | 724 | .es | ||||
| 厄立特里亚 | ER | ERI | ER | ERI | 232 | .er | ||||
| 独立国家联合体 | EN | EUN | EN | EUN | 不适用 | 不适用 | ||||
| 西撒哈拉 | EH | ESH | WI | ESH | 732 | .eh | ISO名称西撒哈拉 | |||
| 埃及 | EG | EGY | EG | EGY | 818 | .eg | ||||
| 爱沙尼亚 | EE | EST | EN | EST | 233 | .ee | ||||
| 厄瓜多尔 | EC | ECU | EC | ECU | 218 | .ec | ||||
| 阿尔及利亚 | DZ | DZA | AG | DZA | 12 | .dz | ||||
| 多米尼加 | DO | DOM | DR | DOM | 214 | .do | ||||
| 多米尼克 | DM | DMA | DO | DMA | 212 | .dm | ||||
| 丹麦 | DK | DNK | DA | DNK | 208 | .dk | ||||
| 吉布提 | DJ | DJI | DJ | DJI | 262 | .dj | ||||
| 达荷美 | DH | DAH | DA | DAH | 不适用 | 不适用 | ||||
| 德国 | DE | DEU | GM | DEU | 276 | .de | ||||
| 捷克 | CZ | CZE | EZ | CZE | 203 | .cz | ||||
| 塞浦路斯 | CY | CYP | CY | CYP | 196 | .cy | ||||
| 圣诞岛 | CX | CXR | KT | CXR | 162 | .cx | ||||
| 库拉索 | CW | CUW | UC | 不适用 | 531 | .cw | ||||
| 佛得角 | CV | CPV | CV | CPV | 132 | .cv | ||||
| 古巴 | CU | CUB | CU | CUB | 192 | .cu | ||||
| 哥斯达黎加 | CR | CRI | CS | CRI | 188 | .cr | ||||
| 哥伦比亚 | CO | COL | CO | COL | 170 | .co | ||||
| 中华人民共和国 | CN | CHN | CH | CHN | 156 | .cn | ||||
| 喀麦隆 | CM | CMR | CM | CMR | 120 | .cm | ||||
| 智利 | CL | CHL | CI | CHL | 152 | .cl | ||||
| 库克群岛 | CK | COK | CW | COK | 184 | .ck | ||||
| 科特迪瓦 | CI | CIV | IV | CIV | 384 | .ci | ||||
| 瑞士 | CH | CHE | SZ | CHE | 756 | .ch | ||||
| 刚果共和国 | CG | COG | CF | COG | 178 | .cg | ||||
| 中非 | CF | CAF | CT | CAF | 140 | .cf | ||||
| 刚果民主共和国 | CD | COD | CG | COD | 180 | .cd | 参见 扎伊尔 | |||
| 科科斯(基林)群岛 | CC | CCK | CK | AUS | 166 | .cc | ||||
| 加拿大 | CA | CAN | CA | CAN | 124 | .ca | ||||
| 伯利兹 | BZ | BLZ | BH | BLZ | 84 | .bz | ||||
| 白俄罗斯 | BY | BLR | BO | BLR | 112 | .by | ||||
| 博茨瓦纳 | BW | BWA | BC | BWA | 72 | .bw | ||||
| 布韦岛 | BV | BVT | BV | BVT | 74 | .bv | ||||
| 不丹 | BT | BTN | BT | BTN | 64 | .bt | ||||
| 巴哈马 | BS | BHS | BF | BHS | 44 | .bs | ||||
| 巴西 | BR | BRA | BR | BRA | 76 | .br | ||||
| 波希米亚 | BO | BOH | BO | BOH | 不适用 | 不适用 | ||||
| 玻利维亚 | BO | BOL | BL | BOL | 68 | .bo | ||||
| 文莱 | BN | BRN | BX | BRN | 96 | .bn | ||||
| 百慕大 | BM | BMU | BD | BMU | 60 | .bm | ||||
| 圣巴泰勒米 | BL | BLM | TB | 不适用 | 652 | .bl | 或可使用国家地区代码顶级域.fr和.gp | |||
| 贝宁 | BJ | BEN | BN | BEN | 204 | .bj | ||||
| 布隆迪 | BI | BDI | BY | BDI | 108 | .bi | ||||
| 巴林 | BH | BHR | BA | BHR | 48 | .bh | ||||
| 保加利亚 | BG | BGR | BU | BGR | 100 | .bg | ||||
| 布基纳法索 | BF | BFA | UV | BFA | 854 | .bf | ||||
| 比利时 | BE | BEL | BE | BEL | 56 | .be | ||||
| 孟加拉国 | BD | BGD | BG | BGD | 50 | .bd | ||||
| 巴巴多斯 | BB | BRB | BB | BRB | 52 | .bb | ||||
| 波黑 | BA | BIH | BK | BIH | 70 | .ba | ||||
| 澳大拉西亚 | AZ | ANZ | AN | ANZ | 不适用 | 不适用 | ||||
| 阿塞拜疆 | AZ | AZE | AJ | AZE | 31 | .az | ||||
| 阿鲁巴 | AW | ABW | AA | ABW | 533 | .aw | ||||
| 澳大利亚 | AU | AUS | AS | AUS | 36 | .au | ISO定义包括阿什莫尔和卡捷岛,珊瑚海群岛 | |||
| 奥地利 | AT | AUT | AU | AUT | 40 | .at | ||||
| 美属萨摩亚 | AS | ASM | AQ | ASM | 16 | .as | ||||
| 阿根廷 | AR | ARG | AR | ARG | 32 | .ar | ||||
| 南极洲 | AQ | ATA | AY | ATA | 10 | .aq | ISO定义为位于南纬60°之南 | |||
| 安哥拉 | AO | AGO | AO | AGO | 24 | .ao | ||||
| 荷属安的列斯 | AN | ANT | NT | ANT | 不适用 | .an | 2010年10月其解体, ISO 2010年12月删除其代码 | |||
| 亚美尼亚 | AM | ARM | AM | ARM | 51 | .am | ||||
| 阿尔巴尼亚 | AL | ALB | AL | ALB | 8 | .al | ||||
| 安圭拉 | AI | AIA | AV | AIA | 660 | .ai | ||||
| 安提瓜和巴布达 | AG | ATG | AC | ATG | 28 | .ag | ||||
| 阿富汗 | AF | AFG | AF | AFG | 4 | .af | ||||
| 阿联酋 | AE | ARE | AE | ARE | 784 | .ae | 阿拉伯联合酋长国 | The United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة | |
| 安道尔 | AD | AND | AN | AND | 20 | .ad |
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0方式授权。
转载请注明出处和本文链接,说明是否进行修改,不得用于商业用途,使用相同方式共享。