| 国家或地区 | ISO 3166-1二位字母代码 | 电话区号 | 中文常用名 | 英文名称 | 母语名称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋 | AE | +971 | 阿拉伯联合酋长国 | The United Arab Emirates | الإمارات العربية المتحدة |
| 孟加拉国 | BD | +880 | |||
| 老挝 | LA | +856 | |||
| 柬埔寨 | KH | +855 | |||
| 澳门 | MO | +853 | |||
| 香港 | HK | +852 | |||
| 朝鲜 | KP | +850 | |||
| 越南 | VN | +84 | |||
| 韩国 | KR | +82 | |||
| 日本 | JP | +81 | |||
| 乌拉圭 | UY | +598 | |||
| 苏里南 | SR | +597 | |||
| 马提尼克 | MQ | +596 | |||
| 巴拉圭 | PY | +595 | |||
| 法属圭亚那 | GF | +594 | |||
| 厄瓜多尔 | EC | +593 | |||
| 圭亚那 | GY | +592 | |||
| 玻利维亚 | BO | +591 | |||
| 瓜德罗普 | GP | +590 | |||
| 委内瑞拉 | VE | +58 | |||
| 哥伦比亚 | CO | +57 | |||
| 智利 | CL | +56 | |||
| 巴西 | BR | +55 | |||
| 阿根廷 | AR | +54 | |||
| 古巴 | CU | +53 | |||
| 墨西哥 | MX | +52 | |||
| 秘鲁 | PE | +51 | |||
| 海地 | HT | +509 | |||
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM | +508 | |||
| 巴拿马 | PA | +507 | |||
| 哥斯达黎加 | CR | +506 | |||
| 尼加拉瓜 | NI | +505 | |||
| 洪都拉斯 | HN | +504 | |||
| 萨尔瓦多 | SV | +503 | |||
| 危地马拉 | GT | +502 | |||
| 伯利兹 | BZ | +501 | |||
| 德国 | DE | +49 | |||
| 波兰 | PL | +48 | |||
| 挪威 | NO | +47 | |||
| 瑞典 | SE | +46 | |||
| 丹麦 | DK | +45 | |||
| 英国 | GB | +44 | |||
| 奥地利 | AT | +43 | |||
| 斯洛伐克 | SK | +421 | |||
| 捷克 | CZ | +420 | |||
| 瑞士 | CH | +41 | |||
| 罗马尼亚 | RO | +40 | |||
| 意大利 | IT | +39 | |||
| 北马其顿 | MK | +389 | |||
| 波黑 | BA | +387 | |||
| 斯洛文尼亚 | SI | +386 | |||
| 克罗地亚 | HR | +385 | |||
| 科索沃 | XK | +383 | |||
| 黑山 | ME | +382 | |||
| 塞尔维亚 | RS | +381 | |||
| 乌克兰 | UA | +380 | |||
| 圣马力诺 | SM | +378 | |||
| 摩纳哥 | MC | +377 | |||
| 安道尔 | AD | +376 | |||
| 白俄罗斯 | BY | +375 | |||
| 亚美尼亚 | AM | +374 | |||
| 摩尔多瓦 | MD | +373 | |||
| 爱沙尼亚 | EE | +372 | |||
| 拉脱维亚 | LV | +371 | |||
| 立陶宛 | LT | +370 | |||
| 匈牙利 | HU | +36 | |||
| 保加利亚 | BG | +359 | |||
| 芬兰 | FI | +358 | |||
| 塞浦路斯 | CY | +357 | |||
| 马耳他 | MT | +356 | |||
| 阿尔巴尼亚 | AL | +355 | |||
| 冰岛 | IS | +354 | |||
| 爱尔兰 | IE | +353 | |||
| 卢森堡 | LU | +352 | |||
| 葡萄牙 | PT | +351 | |||
| 直布罗陀 | GI | +350 | |||
| 西班牙 | ES | +34 | |||
| 法国 | FR | +33 | |||
| 比利时 | BE | +32 | |||
| 荷兰 | NL | +31 | |||
| 希腊 | GR | +30 | |||
| 肯尼亚 | KE | +254 | |||
| 吉布提 | DJ | +253 | |||
| 索马里 | SO | +252 | |||
| 埃塞俄比亚 | ET | +251 | |||
| 卢旺达 | RW | +250 | |||
| 苏丹 | SD | +249 | |||
| 塞舌尔 | SC | +248 | |||
| 英属印度洋领地 | IO | +246 | |||
| 几内亚比绍 | GW | +245 | |||
| 安哥拉 | AO | +244 | |||
| 刚果民主共和国 | CD | +243 | |||
| 刚果共和国 | CG | +242 | |||
| 加蓬 | GA | +241 | |||
| 赤道几内亚 | GQ | +240 | |||
| 圣多美和普林西比 | ST | +239 | |||
| 佛得角 | CV | +238 | |||
| 喀麦隆 | CM | +237 | |||
| 中非 | CF | +236 | |||
| 乍得 | TD | +235 | |||
| 尼日利亚 | NG | +234 | |||
| 加纳 | GH | +233 | |||
| 塞拉利昂 | SL | +232 | |||
| 利比里亚 | LR | +231 | |||
| 毛里求斯 | MU | +230 | |||
| 贝宁 | BJ | +229 | |||
| 多哥 | TG | +228 | |||
| 尼日尔 | NE | +227 | |||
| 布基纳法索 | BF | +226 | |||
| 科特迪瓦 | CI | +225 | |||
| 几内亚 | GN | +224 | |||
| 马里 | ML | +223 | |||
| 毛里塔尼亚 | MR | +222 | |||
| 塞内加尔 | SN | +221 | |||
| 冈比亚 | GM | +220 | |||
| 利比亚 | LY | +218 | |||
| 突尼斯 | TN | +216 | |||
| 阿尔及利亚 | DZ | +213 | |||
| 摩洛哥 | MA | +212 | |||
| 南苏丹 | SS | +211 | |||
| 埃及 | EG | +20 |
本文采用 CC BY-NC-SA 4.0方式授权。
转载请注明出处和本文链接,说明是否进行修改,不得用于商业用途,使用相同方式共享。